お子さまからシニア世代の方まで
野菜の生命力でワンランク上の健康をサポート!
健康な体を支えるのは、毎日のバランスのよい食生活。
しかし近年、摂取カロリーは足りていても、特定の栄養素が不足している"新型栄養失調"が増えています。
健康家族の〈野菜力〉は、特に野菜が苦手な方、青汁や野菜ジュースでは毎日続かないという方におすすめの健康食品。
野菜を中心とした"多彩な栄養成分"が野菜不足の解消だけではなく、ワンランク上の健康を応援します。
「幅広い世代の方の健康をサポートしたい」という想いから、どなたでも飲みやすい小粒の錠剤タイプとなっており、ご家族皆さまでご愛用いただけます。
噛んで味わうと野菜特有の濃さを感じていただけますし、もちろん、水で飲み込んでもお召し上がりいただけます。
今後の健やかな生活にぜひお役立てください。
※GRAS認定素材とは?
安全性・品質を評価するアメリカのFDA(日本の厚生労働省にあたる機関)によって認められた食品素材のこと。〈野菜力〉は、食の安全性に厳しいアメリカの機関によって、GRAS認定された高品質なユーグレナを使用しています。
分析項目 | 分析値 | 分析項目 | 分析値 |
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 356 | ビタミンB2(µg) | 2,940 |
たんぱく質(g) | 36.8 | ビタミンB6(µg) | 1,390 |
脂質(g) | 9.9 | ビタミンB12(µg) | 2.8 |
炭水化物(g) | 41.0 | ビタミンC(µg) | 34,000 |
食塩相当量(g) | 0.1 | ビタミンD(µg) | 110 |
総クロロフィル(mg) | 630 | ビタミンE(µg) (α-トコフェロール) |
10,700 |
SOD活性 単位/g | 17,000 | ビタミンK2(µg) | 12 |
ORAC µmol TF/g | 15,000 | 葉酸(µg) | 1,200 |
カリウム(mg) | 2,100 | イノシトール(mg) | 330 |
リン(mg) | 1,000 | イソロイシン(mg) | 1,200 |
鉄(mg) | 19 | ロイシン(mg) | 2,600 |
ヨウ素(µg) | 30 | リジン(mg) | 2,200 |
ビタミンK1(µg) | 1,000 | メチオニン(mg) | 720 |
マグネシウム(mg) | 290 | シスチン(mg) | 470 |
ポリフェノール(mg) | 930 | フェニルアラニン(mg) | 1,500 |
ビタミンA(µg) (レチノール当量) |
840 | チロシン(mg) | 1,000 |
α-カロテン(µg) | 4,600 | スレオニン(mg) | 1,300 |
β-カロテン(µg) | 7,800 | トリプトファン(mg) | 610 |
飽和脂肪酸(mg) | 2,350 | バリン(mg) | 1,700 |
n-3系脂肪酸(mg) | 1,310 | ヒスチジン(mg) | 590 |
n-6系脂肪酸(mg) | 1,230 | アルギニン(mg) | 1,800 |
亜鉛(µg) | 2,000 | アラニン(mg) | 2,300 |
カルシウム(mg) | 470 | アスパラギン酸(mg) | 3,000 |
クロム(µg) | 43 | グルタミン酸(mg) | 4,200 |
銅(µg) | 360 | グリシン(mg) | 1,700 |
マンガン(µg) | 3,700 | プロリン(mg) | 1,600 |
ナイアシン(µg) (当量として) |
27,100 | セリン(mg) | 1,400 |
パントテン酸(µg) | 2,730 | γ-アミノ酪酸(µg) | 35,000 |
ビオチン(µg) | 160 | 葉緑素(mg) | 1,500 |
ビタミンB1(µg) | 1,110 | ルテイン(µg) | 94,000 |
公益社団法人 日本食品衛生協会2019年調べ
■内容量/14.4g(120mg×120粒)
■原材料名/野菜粉末[大麦若葉末、ブロッコリー末、ケール末、さつまいも(アヤムラサキ)末、桑の葉末、南瓜末、人参末、ほうれん草末、よもぎ末、とうもろこし末、モロヘイヤ末、明日葉末、苦瓜末、アスパラガス末、大葉末](国内製造)、クロレラ、ブロッコリースプラウト末、ユーグレナ/ショ糖脂肪酸エステル、微粒二酸化ケイ素