健康補助食品の商品やご注文方法、お支払方法など、よくいただくご質問をまとめています。
お問い合わせの前に、こちらのページをご確認ください。
このページで解決できない場合は、ページ下部のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
商品をプルダウンメニューよりお選びください。
エネルギー | 0kcal | たんぱく質 | 0g |
---|---|---|---|
脂質 | 0g | 炭水化物 | 0g |
食塩相当量 | 0.002g |
エネルギー | 1.72kcal | たんぱく質 | 0.00g |
---|---|---|---|
脂質 | 0.14g | 炭水化物 | 0.12g |
食塩相当量 | 0.002g |
エネルギー | 5.72kcal | たんぱく質 | 0.00g |
---|---|---|---|
脂質 | 0.46g | 炭水化物 | 0.39g |
食塩相当量 | 0.005g | ビタミンE(α-トコフェロール)※ | 8.19mg |
※栄養機能食品(ビタミンE):
大豆イソフラボン | 20mg | γ-トコフェロール | 30〜34mg |
---|
エネルギー | 3.47kcal | たんぱく質 | 0.00g |
---|---|---|---|
脂質 | 0.31g | 炭水化物 | 0.16g |
食塩相当量 | 0.003g |
主成分配合量(1粒あたり)
ノコギリヤシ抽出エキス | 330mg |
---|
エネルギー | 2.36kcal | たんぱく質 | 0.00g |
---|---|---|---|
脂質 | 0.21g | 炭水化物 | 0.13g |
食塩相当量 | 0.002g |
主成分配合量(1粒あたり)
セサミン | 35mg | レスベラトロール | 3mg |
---|
エネルギー | 377.2kcal | 粗たんぱく質 | 11.4%以上 |
---|---|---|---|
粗脂肪 | 1.2%以上 | 粗繊維 | 0.5%以下 |
粗灰分 | 1.5%以下 | 水分 | 5.2%以下 |
エネルギー | 7.08kcal | たんぱく質 | 0.07g |
---|---|---|---|
脂質 -n-3系脂肪酸 |
0.51g 0.20g |
炭水化物 | 0.55g |
食塩相当量 | 0.006g | ビタミンB1 | 2.67mg |
[2粒あたり]
DHA:117.76mg、EPA:63.61mg、DPA:13.84mg
GSAC(γ-グルタミル-S-アリルシステイン):2.4mg、アリイン:2.4mg
エネルギー | 7.08kcal | たんぱく質 | 0.11g |
---|---|---|---|
脂質 | 0.52g | 炭水化物 | 0.50g |
食塩相当量 | 0.007g |
GSAC※含有量:0.36mg〜1.20mg/2粒、にんにく卵黄粉末含有量:376mg/2粒
※γ-グルタミル-S-アリルシステイン
エネルギー | 7.15kcal | たんぱく質 | 0.09g |
---|---|---|---|
脂質 | 0.52g | 炭水化物 | 0.53g |
食塩相当量 | 0.006g |
にんにく粉末含有量 300.8mg/2粒
GSAC含有量 1.2mg/2粒(γ-グルタミル-S-アリルシステイン)
エネルギー | 4.64kcal | たんぱく質 | 0.05g |
---|---|---|---|
脂質 | 0.34g | 炭水化物 | 0.35g |
食塩相当量 | 0.005g |
GSAC※含有量:0.24mg以上/2粒、にんにく卵黄粉末含有量:188mg/2粒
※γ-グルタミル-S-アリルシステイン
エネルギー | 3.24kcal | たんぱく質 | 0.05g |
---|---|---|---|
脂質 | 0.04g | 炭水化物 | 0.67g |
食塩相当量 | 0.0002g |
にんにく粉末含有量 219.3mg/1包
エネルギー | 5.18kcal | たんぱく質 | 0.02g |
---|---|---|---|
脂質 | 0.42g | 炭水化物 | 0.41g |
食塩相当量 | 0.005g |
黒酢もろみにんにく末含有量 100mg/2粒
エネルギー | 4.13kcal | たんぱく質 | 0.06g |
---|---|---|---|
脂質 | 0.04g | 炭水化物 | 0.88g |
食塩相当量 | 0.0008g |
GSAC※ 0.32mg以上/3粒 ※GSAC(γ-グルタミル-S-アリルシステイン)
アリイン 6mg/3粒
6-ショウガオール:240μg/3粒
エネルギー | 2.71kcal | たんぱく質 | 0.12g |
---|---|---|---|
脂質 | 0.01g | 炭水化物 | 0.52g |
食塩相当量 | 0.0008g | カルシウム | 39.2mg |
鉄 | 0.69mg | ビタミンD | 3.52μg |
エネルギー | 1.71kcal | たんぱく質 | 0.18g |
---|---|---|---|
脂質 | 0.05g | 炭水化物 | 0.20g |
食塩相当量 | 0.0005g |
[4粒あたり]
SOD様活性81.60単位、ORAC値72.00µ mol TE、総クロロフィル3.02mg
エネルギー | 2.76kcal | たんぱく質 | 0.04g | 脂質 | 0.20g |
---|---|---|---|---|---|
炭水化物 | 0.21g | 食塩相当量 | 0.002g | ビタミンC | 8.93mg |
パントテン酸 | 4.14mg | ビタミンB1 | 0.82mg | ビタミンB2 | 0.71mg |
ビタミンB6 | 0.89mg | ビタミンB12 | 11.75μg |
主成分配合量(1粒あたり)
クルクミン | 37.04mg | オルニチン | 11.28mg |
---|---|---|---|
シジミエキス | 6mg | 酵母エキス | 20mg |
エネルギー | 1.30kcal | たんぱく質 | 0.20g | 脂質 | 0.01g |
---|---|---|---|---|---|
炭水化物 | 0.10g | 食塩相当量 | 0.00015g | ビタミンB1 | 1.20mg |
エネルギー | 8.96kcal | たんぱく質 | 0.07g |
---|---|---|---|
脂質 | 0.04g | 炭水化物 | 2.07g |
食塩相当量 | 0.02g | ビタミンD | 4.44μg |
ビタミンB1 | 7.09mg |
主成分配合量(7粒あたり)
グルコサミン | 1,200㎎ | MSM (メチルスルフォニルメタン) |
300㎎ |
---|---|---|---|
サケ軟骨抽出物 (コンドロイチン含有) |
200㎎ |
エネルギー | 2.93~5.86kcal | たんぱく質 | 0.001~0.003g |
---|---|---|---|
脂質 | 0.21~0.42g | 炭水化物 | 0.26~0.52g |
食塩相当量 | 0.002~0.005g | ビタミンA※ | 242.55~485.10μg |
※栄養機能食品(ビタミンA):
※1日当たりの摂取目安量に含まれる機能の表示を行う栄養成分の量が栄養素等表示基準値(2015)
(18歳以上、基準熱量2,200kcal)に占める割合:ビタミンA 31.5%~63.0%
主成分配合量(1~2粒(495~990mg)あたり)
ルテイン | 0.69~1.39mg |
---|
β-カロテンとして2,772~5,544μg
エネルギー | 2.79kcal | たんぱく質 | 0.001g |
---|---|---|---|
脂質 | 0.19g | 炭水化物 | 0.27g |
食塩相当量 | 0.002g | ビタミンA※ | 269.50μg |
亜鉛※ | 2.65mg |
※栄養機能食品(ビタミンA、亜鉛):
1日当たりの摂取目安量に含まれる機能の表示を行う栄養成分の量が栄養素等表示基準値(2015)(18歳以上、基準熱量2,200kcal)に占める割合:ビタミンA 35.0%、亜鉛 30.1%
主成分配合量(1粒あたり)
ルテイン | 11.76mg | ゼアキサンチン | 2.25mg |
---|
エネルギー | 3.35kcal | たんぱく質 | 0.16g |
---|---|---|---|
脂質 | 0.02g | 炭水化物 | 0.63g |
ナトリウム | 0.5mg |
エネルギー | 8.63kcal | たんぱく質 | 0.56g |
---|---|---|---|
脂質 | 0.12g | 炭水化物 | 2.09g(糖質:0.59g 食物繊維:1.50g) |
食塩相当量 | 0.018g | カルシウム | 340.0mg |
葉酸 | 50.0μg | ビタミンD | 3.36μg |
総クロロフィル | 6.0~18.0mg |
エネルギー | 8.16kcal | たんぱく質 | 0.03g |
---|---|---|---|
脂質 | 0.08g | 炭水化物 | 1.83g |
ナトリウム | 0.56mg | ビタミンC※ | 344mg |
ビタミンE※ | 68mg | ナイアシン※ | 16.76mg |
ビオチン※ | 40.6μg | ビタミンB1※ | 1.49mg |
ビタミンB2※ | 4mg | ビタミンB6※ | 1.71mg |
ビタミンB12※ | 2.8μg | 葉酸※ | 200μg |
※栄養機能食品(ビタミンE、ビタミンC、葉酸):
1日あたりの栄養素等表示基準値に占める割合:ビタミンE 850%,ビタミンC 430%,葉酸 100%,ビタミンB1 149%,
ナイアシン 152%,ビオチン 90%,ビタミンB2 363%,ビタミンB6 171%,ビタミンB12 140%
エネルギー | 1.79kcal | たんぱく質 | 0.02g |
---|---|---|---|
脂質 | 0.02g | 炭水化物 | 0.38g |
食塩相当量 | 0.0004g |
エネルギー | 9.53kcal | たんぱく質 | 0.08g |
---|---|---|---|
脂質 | 0.01g | 炭水化物 | 2.29g |
食塩相当量 | 0.0003g | ビタミンC | 1,000mg |
亜鉛 | 8.80mg |
エネルギー | 4.62kcal | たんぱく質 | 0.02g |
---|---|---|---|
脂質 | 0.04g | 炭水化物 | 1.05g |
食塩相当量 | 0.01g | カルシウム | 330mg |
ビタミンD | 4.0μg | 葉酸 | 160μg |
エネルギー | 3.44〜6.88kcal | たんぱく質 | 0.02〜0.05g |
---|---|---|---|
脂質 | 0.04〜0.09g | 炭水化物 | 0.74〜1.48g |
食塩相当量 | 0.0007〜0.0014g | ビタミンC※ | 106.92〜213.8mg |
ビタミンB6※ | 0.98〜1.96mg |
※栄養機能食品(ビタミンC、ビタミンB6):
1日あたりの栄養素等表示基準値に占める割合:ビタミンC 106.9%~213.8%,ビタミンB6 75.4%~150.8%
エネルギー | 129.6kcal | たんぱく質 | 1.7g |
---|---|---|---|
脂質 | 1.2g | 炭水化物 | 28.0g |
ナトリウム | 136.4mg | カルシウム | 9920mg |
葉酸 | 6200μg | ビタミンD | 155μg |
エネルギー | 5.92kcal | たんぱく質 | 0.08g |
---|---|---|---|
脂質 | 0.38g | 炭水化物 | 0.54g |
食塩相当量 | 0.006g |
主成分配合量(2粒あたり)
ギャバ | 90mg | ホップエキス末 | 100mg |
---|---|---|---|
クロセチン | 6mg | ラフマ抽出物 | 50mg |
エネルギー | 2.26kcal | たんぱく質 | 0.003g |
---|---|---|---|
脂質 | 0.01g | 炭水化物 | 0.54g |
食塩相当量 | 0.001g |
主成分配合量(2粒あたり)
有胞子性乳酸菌 | 5億個 | ビフィズス菌 | 20億個 |
---|---|---|---|
イソマルトオリゴ糖 | 40.5mg |
エネルギー | 2.10kcal | たんぱく質 | 0.04g |
---|---|---|---|
脂質 | 0.02g | 炭水化物 | 0.94g |
食塩相当量 | 0.001g |
キシリトール:0.42g
還元パラチノース:0.15g
エネルギー | 14.77kcal | たんぱく質 | 0.00g |
---|---|---|---|
脂質 | 1.34g | n-3系脂肪酸 | 0.696g |
炭水化物 | 0.69g | 食塩相当量 | 0.01g |
主成分含有量(4粒あたり)
DHA (ドコサヘキサエン酸) | 420mg | EPA (エイコサペンタエン酸) | 220mg |
---|---|---|---|
DPA (ドコサペンタエン酸) | 38mg |
エネルギー | 0kcal | たんぱく質 | 0g |
---|---|---|---|
脂質 | 0g | 炭水化物 | 0g |
食塩相当量 | 0.002g |
エネルギー | 7.40kcal | たんぱく質 | 0.00g |
---|---|---|---|
脂質 | 0.65g | 炭水化物 | 0.38g |
食塩相当量 | 0.007g |
エネルギー | 2.79kcal | たんぱく質 | 0.01g |
---|---|---|---|
脂質 | 0.18g | 炭水化物 | 0.28g |
食塩相当量 | 0.003g |
JHFA規格成分含有量(1粒あたり)
イチョウ葉エキス | 120mg/粒 |
---|---|
ギンコール酸 | 1ppm以下 |
【摂取上の注意】
エネルギー | 2.98kcal | たんぱく質 | 0.01g |
---|---|---|---|
脂質 | 0.26g | 炭水化物 | 0.16g |
食塩相当量 | 0.006g | 亜鉛 | 2.34mg |
ルテイン 10mg/粒
ゼアキサンチン 2mg/粒
【摂取上の注意】